-------------------------------------------------------------------------------------

Medie \ estremi per il giorno: Maggio 2009

-------------------------------------------------------------------------------------

Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill

--------------------------------------------------------------------------------------

01 18.2°C 02.3kmh 18.5kmh 00.0mm 25.5°C 09.6°C 055% 1013.4 hPa 318 ° ( NW) 055.6km 09.6°C

02 19.1°C 04.0kmh 31.5kmh 00.0mm 25.9°C 13.3°C 054% 1017.3 hPa 024 ° (NNE) 095.2km 13.3°C

03 17.2°C 02.6kmh 14.8kmh 00.0mm 22.9°C 11.8°C 059% 1020.3 hPa 155 ° (SSE) 061.4km 11.2°C

04 17.0°C 02.7kmh 25.9kmh 00.0mm 21.1°C 12.1°C 061% 1015.9 hPa 043 ° ( NE) 065.6km 12.0°C

05 16.1°C 02.7kmh 16.7kmh 00.0mm 20.5°C 11.3°C 060% 1018.1 hPa 182 ° ( S ) 064.6km 11.3°C

06 16.4°C 01.7kmh 20.4kmh 00.0mm 22.4°C 11.4°C 066% 1017.1 hPa 063 ° (ENE) 039.6km 11.4°C

07 18.7°C 02.1kmh 11.1kmh 00.0mm 25.3°C 11.6°C 065% 1017.6 hPa 093 ° ( E ) 050.2km 11.6°C

08 19.2°C 02.3kmh 16.7kmh 00.0mm 25.2°C 13.4°C 069% 1018.4 hPa 087 ° ( E ) 054.5km 13.4°C

09 19.6°C 02.9kmh 18.5kmh 00.0mm 24.7°C 14.2°C 069% 1019.7 hPa 097 ° ( E ) 070.1km 14.2°C

10 19.8°C 02.0kmh 13.0kmh 00.0mm 25.8°C 13.9°C 071% 1019.1 hPa 082 ° ( E ) 048.5km 13.9°C

11 20.8°C 03.1kmh 22.2kmh 00.0mm 27.6°C 14.9°C 065% 1016.5 hPa 078 ° (ENE) 073.1km 14.9°C

12 21.4°C 03.1kmh 16.7kmh 00.0mm 28.4°C 16.3°C 063% 1015.8 hPa 062 ° (ENE) 073.7km 16.3°C

13 20.5°C 01.3kmh 13.0kmh 00.0mm 24.9°C 15.5°C 056% 1014.6 hPa 079 ° (ENE) 030.3km 15.5°C

14 21.1°C 04.5kmh 20.4kmh 00.0mm 26.3°C 16.9°C 064% 1010.5 hPa 086 ° ( E ) 107.5km 16.9°C

15 17.9°C 04.1kmh 18.5kmh 04.3mm 20.3°C 15.8°C 073% 1009.6 hPa 036 ° ( NE) 097.6km 15.4°C

16 19.8°C 01.7kmh 11.1kmh 00.0mm 26.1°C 13.9°C 069% 1013.3 hPa 055 ° ( NE) 040.8km 13.9°C

17 22.3°C 01.9kmh 13.0kmh 00.0mm 28.6°C 15.7°C 063% 1015.9 hPa 011 ° ( N ) 044.7km 15.7°C

18 23.5°C 02.9kmh 22.2kmh 00.0mm 30.1°C 17.2°C 061% 1014.9 hPa 055 ° ( NE) 068.3km 17.2°C

19 24.0°C 02.6kmh 20.4kmh 00.0mm 30.9°C 17.8°C 056% 1015.9 hPa 343 ° (NNW) 061.9km 17.8°C

20 24.6°C 02.4kmh 13.0kmh 00.0mm 30.6°C 18.3°C 054% 1018.2 hPa 061 ° (ENE) 056.3km 18.3°C

21 25.2°C 03.5kmh 25.9kmh 00.0mm 31.0°C 19.2°C 055% 1016.2 hPa 0 3 ° ( N ) 080.4km 19.2°C

22 24.7°C 04.4kmh 20.4kmh 00.0mm 31.2°C 19.0°C 060% 1013.1 hPa 021 ° (NNE) 101.7km 19.0°C

23 25.5°C 02.7kmh 13.0kmh 00.0mm 31.5°C 18.7°C 060% 1015.2 hPa 070 ° (ENE) 063.8km 18.7°C

24 25.3°C 02.4kmh 24.1kmh 04.4mm 31.9°C 20.9°C 068% 1017.3 hPa 303 ° (WNW) 054.1km 20.9°C

25 26.9°C 03.2kmh 20.4kmh 00.0mm 33.8°C 20.6°C 057% 1015.2 hPa 072 ° (ENE) 076.7km 20.6°C

26 27.7°C 03.5kmh 25.9kmh 00.0mm 34.4°C 21.4°C 058% 1011.1 hPa 064 ° (ENE) 082.8km 21.4°C

27 20.9°C 05.0kmh 35.2kmh 05.7mm 24.9°C 16.4°C 070% 1014.0 hPa 019 ° (NNE) 115.1km 15.6°C

28 20.0°C 01.9kmh 13.0kmh 00.0mm 25.1°C 14.2°C 057% 1021.0 hPa 136 ° ( SE) 045.3km 14.2°C

29 17.5°C 04.2kmh 18.5kmh 01.9mm 23.4°C 13.3°C 067% 1018.5 hPa 018 ° (NNE) 101.8km 13.3°C

Avg daily max temp :26.9°C

Avg daily min temp :15.5°C

Growing degrees days :237.5 GDD

Total windrun = 1981.2km