-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Novembre 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day     Temp      Wind       Gust       Rain        Max Temp    Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01     08.0°C    00.4kmh    09.3kmh    00.0mm      14.3°C      03.6°C     079%     1020.3 hPa     272 ° ( W )  010.1km   03.6°C               
 02     07.0°C    03.0kmh    18.5kmh    40.1mm      08.5°C      04.3°C     090%     1007.0 hPa     053 ° ( NE)  072.7km   04.3°C               
 03     08.7°C    01.6kmh    13.0kmh    09.6mm      11.5°C      06.9°C     089%     0997.0 hPa     222 ° ( SW)  038.3km   05.6°C               
 04     07.5°C    01.9kmh    13.0kmh    07.3mm      08.3°C      06.9°C     091%     0997.9 hPa     044 ° ( NE)  046.2km   04.9°C               
 05     09.0°C    01.3kmh    13.0kmh    00.3mm      14.2°C      05.4°C     085%     1003.0 hPa     012 ° (NNE)  030.6km   04.9°C               
 06     09.0°C    02.6kmh    18.5kmh    11.3mm      10.8°C      07.6°C     089%     1005.3 hPa     020 ° (NNE)  062.2km   05.9°C               
 07     09.2°C    01.8kmh    11.1kmh    00.3mm      12.4°C      06.3°C     085%     1005.8 hPa     075 ° (ENE)  042.2km   06.3°C               
 08     09.3°C    07.6kmh    31.5kmh    17.7mm      11.7°C      07.8°C     086%     0998.2 hPa     060 ° (ENE)  182.1km   05.4°C               
 09     09.3°C    05.2kmh    27.8kmh    07.3mm      11.7°C      07.5°C     088%     1003.3 hPa     058 ° (ENE)  124.1km   04.8°C               
 10     11.1°C    01.7kmh    16.6kmh    00.0mm      16.3°C      07.2°C     077%     1003.2 hPa     269 ° ( W )  040.4km   07.2°C               
 11     08.9°C    00.7kmh    09.3kmh    00.0mm      15.2°C      04.0°C     074%     1005.0 hPa     302 ° (WNW)  017.5km   04.0°C               
 12     07.3°C    00.4kmh    11.1kmh    00.0mm      13.7°C      02.4°C     075%     1012.3 hPa     306 ° ( NW)  009.4km   02.4°C               
 13     09.0°C    00.4kmh    05.6kmh    00.0mm      13.7°C      04.6°C     079%     1020.4 hPa     319 ° ( NW)  008.9km   04.6°C               
 14     10.5°C    00.5kmh    13.0kmh    00.0mm      11.9°C      09.6°C     085%     1020.9 hPa     283 ° (WNW)  012.5km   08.5°C               
 15     10.2°C    00.4kmh    07.4kmh    00.3mm      14.0°C      06.4°C     086%     1018.7 hPa     326 ° (NNW)  008.8km   06.4°C               
 16     11.9°C    00.8kmh    11.1kmh    00.0mm      14.3°C      10.4°C     090%     1016.9 hPa     203 ° (SSW)  018.9km   10.1°C               
 17     12.2°C    00.6kmh    07.4kmh    00.0mm      14.3°C      11.1°C     092%     1020.0 hPa     225 ° ( SW)  013.9km   11.1°C               
 18     11.4°C    00.2kmh    05.6kmh    00.0mm      12.8°C      09.1°C     091%     1024.0 hPa     205 ° (SSW)  005.7km   09.1°C               
 19     10.2°C    00.7kmh    09.3kmh    00.0mm      14.8°C      06.3°C     089%     1027.7 hPa     285 ° (WNW)  017.5km   06.3°C               
 20     09.9°C    00.5kmh    11.1kmh    00.0mm      13.8°C      06.4°C     087%     1030.3 hPa     094 ° ( E )  011.1km   06.2°C               
 21     10.0°C    00.5kmh    07.4kmh    00.0mm      11.7°C      07.7°C     079%     1029.8 hPa     356 ° ( N )  011.3km   07.7°C               
 22     08.1°C    00.8kmh    07.4kmh    01.2mm      09.2°C      07.7°C     088%     1023.6 hPa     027 ° (NNE)  020.1km   06.7°C               
 23     09.1°C    00.8kmh    11.1kmh    02.9mm      11.7°C      07.8°C     092%     1018.3 hPa     242 ° (WSW)  020.2km   06.6°C               
 24     08.3°C    00.5kmh    07.4kmh    00.0mm      11.5°C      04.3°C     091%     1018.5 hPa     224 ° ( SW)  011.7km   04.3°C               
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Novembre 2009
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 9.4°C; diff from climate av: +1.3°C
 Media umidita                = 86%
 Media dewpoint               = 7.0°C
 Media pressione              = 1013.7 hPa
 Media forza media vento      = 1.5 km/h
 Media massima forza          = 1.6 km/h
 Media direzione vento        = 33° (NNE)
 Pioggia questo mese           = 98.3 mm; diff from climate av. :-2.7 mm
 Pioggia questo anno           = 1220.0 mm; diff from climate av. :+258.0 mm
 Massima pioggia per minuto    = 6.7 mm giorno 07 tempo 03:01
 Temperatura massima           = 16.3°C giorno 10 tempo 13:47
 Temperatura minima            = 2.4°C giorno 12 tempo 06:50
 Massima umidita      = 96% giorno 19 tempo 07:54
 Mimima umidita       = 47% giorno 11 tempo 13:41
 Maximum dewpoint        = 12.3°C giorno 17 tempo 12:07
 Minimum dewpoint        = 0.3°C giorno 12 tempo 6:50
 Barómetro maxima              = 1031.3 hPa giorno 20 tempo 21:35
 Barómetro minima              = 993.4 hPa giorno 03 tempo 03:58
 Il massimo windspeed          = 18.5 kmh from 045°( NE) giorno 09 tempo 01:02
 Velocità massima di raffica   = 31.5 km/h from 045°( NE) giorno 08 tempo 12:52
 Massima Indice calore         = 16.3°C giorno 10 tempo 13:47
 Avg daily max temp :12.6°C
 Avg daily min temp :6.7°C
 Growing degrees days :31.9 GDD
 Total windrun = 836.6km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  40.1 mm  giorno 2
  09.6 mm  giorno 3
  07.3 mm  giorno 4
  00.3 mm  giorno 5
  11.3 mm  giorno 6
  00.3 mm  giorno 7
  17.7 mm  giorno 8
  07.3 mm  giorno 9
  00.3 mm  giorno 15
  01.2 mm  giorno 22
  02.9 mm  giorno 23